お客様導入事例
モーター製造工程2(脱脂工程)
ユーテック導入の目的 | モーター部品脱脂工程での油分除去 |
---|---|
ユーテック導入の期待効果 | 洗浄品質向上、洗浄剤・すすぎ水の寿命延長 |
被洗浄物 | モーター部品(エンドベル、軸受け、ブラシ等) |
汚れの種類 | プレス油、ダスト |
洗浄剤の種類 | アルカリ洗浄剤 |
洗浄剤の使用温度 | 60℃ |
油水分離装置の型式(処理流量) | TH-15 (15L/min) |
脱脂工程(シャフト、エンドベル、軸受け、ブラシ等)
加工工程 | フィルターユースポイント | フィルター | フィルター設置目的 | 弊社対応フィルターシリーズ |
---|---|---|---|---|
プレス工程 | アルカリ洗浄 | MF7 | 異物除去 | KNP, AMWPP |
MF8 | 異物除去、プレフィルタ | KNP, AMWPP | ||
TH3 | 油水分離 | 油水分離装置TH | ||
水リンス | MF9 | 異物除去 | KNP, AMWPP | |
MF10 | 異物除去、プレフィルタ | KNP, AMWPP | ||
TH4 | 油水分離 | 油水分離装置TH | ||
炭化水素水切り・防錆 | MF10 | 異物除去、プレフィルタ | KNP, AMWPP | |
TK1 | 油水分離 | 油水分離装置TK | ||
MF11 | 異物除去 | KNP, AMWPP | ||
リンス水生成 | MF12 | リンス水の異物除去 | KNA, KYS |
※その他の洗浄用途設置フローはこちら
※プランニングカードはご相談内容が
明確な際はこちらにご記入の上、
メールにてご連絡ください。